In onderstaande lijst ziet u de prijzen 2023 van CHALET 2
WEEK | VAKANTIES | DATUM | PRIJZEN |
---|---|---|---|
16 | 15 april t/m 22 april | €400 | |
17 | Koningsdag | 22 april t/m 29 april | €425 |
18 | meivakantie | 29 april t/m 06 mei | Bezet |
19 | 06 mei t/m 13 mei | Bezet | |
20 | Hemelvaart | 13 mei t/m 20 mei | Geannuleerd |
21 | 20 mei t/m 27 mei | €500 | |
22 | Pinksteren | 27 mei t/m 03 juni | €500 |
23 | 03 juni t/m 10 juni | €500 | |
24 | 10 juni t/m 17 juni | Geannuleerd | |
25 | 17 juni t/m 24 juni | Geannuleerd | |
26 | 24 juni t/m 01 juli | Bezet | |
27 | 01 juli t/m 08 juli | Bezet | |
28 | Zomervakantie | 08 juli t/m 15 juli | Bezet |
29 | Zomervakantie | 15 juli t/m 22 juli | Bezet |
30 | Zomervakantie | 22 juli t/m 29 juli | Bezet |
31 | Zomervakantie | 29 juli t/m 05 augustus | Bezet |
32 | Zomervakantie | 05 augustus t/m 12 augustus | Bezet |
33 | Zomervakantie | 12 augustus t/m 19 augustus | Bezet |
34 | Zomervakantie | 19 augustus t/m 26 augustus | Bezet |
35 | Zomervakantie | 26 augustus t/m 02september | Bezet |
36 | 02 september t/m 09 september | Bezet | |
37 | Formule 1 monza | 09 september t/m 16 september | Bezet |
38 | 16 september t/m 23 september | Bezet | |
39 | 23 september t/m 30 september | Bezet | |
40 | 30 september t/m 07 oktober | €425 | |
41 | 07 oktober t/m 14 oktober | €425 | |
42 | Herfstvakantie Zuid | 14 oktober t/m 21 oktober | €500 |
43 | herfstvakantie Noord | 21 oktober t/m 28 oktober | Bezet |
WEEK | VAKANTIES | DATUM | PRIJZEN |
---|---|---|---|
15 | 06 april t/m 13 april | €400 | |
16 | 13 april t/m 20 april | €400 | |
17 | Koningsdag | 20 april t/m 27 april | €450 |
18 | meivakantie | 27 april t/m 04 mei | €475 |
19 | Hemelvaartsdag | 04 mei t/m 11 mei | €500 |
20 | 11 mei t/m 18 mei | €500 | |
21 | Pinksteren | 18 mei t/m 25 mei | €500 |
22 | 25 mei t/m 01 juni | €500 | |
23 | 01 juni t/m 08 juni | €500 | |
24 | 08 juni t/m 15 juni | €500 | |
25 | 15 juni t/m 22 juni | €500 | |
26 | 22 juni t/m 29 juni | €550 | |
27 | 29 juni t/m 06 juli | Bezet | |
28 | Zomervakantie | 06 juli t/m 13 juli | €1025 |
29 | Zomervakantie | 13 juli t/m 20 juli | €1050 |
30 | Zomervakantie | 20 juli t/m 27 juli | Bezet |
31 | Zomervakantie | 27 juli t/m 03 augustus | Bezet |
32 | Zomervakantie | 03 augustus t/m 10 augustus | €1225 |
33 | Zomervakantie | 10 augustus t/m 17 augustus | €1225 |
34 | Zomervakantie | 17 augustus t/m 24 augustus | €1125 |
35 | Zomervakantie | 24augustus t/m 31 augustus | €1000 |
36 | 31 augustus t/m 07 september | €875 | |
37 | 07 september t/m 14september | €500 | |
38 | 14 september t/m 21 september | €500 | |
39 | 21 september t/m 28 september | €500 | |
40 | 28 september t/m 05 oktober | €425 | |
41 | 05 oktober t/m 12 oktober | €425 | |
42 | 12 oktober t/m 19 oktober | €425 | |
43 | herfstvakantie zuid | 19 oktober t/m 26 oktober | €500 |
44 | herfstvakantie noord | 26 oktober t/m03-11 | Bezet |
Reserveringsinformatie:
◊ U moet ook € 100,- borg betalen voor de eigenaar. Deze krijgt u terug bij correct gebruik van het chalet.
◊ Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van Euro 100,-
◊ Restbetaling: 3 maanden voor de geboekte vakantie, tenzij anders is overeengekomen.
◊ Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u dan eventueel gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering
◊ De toeristenbelasting in Italië/Porlezza bedraagt voor ieder persoon van 14 jaar en ouder 1 euro per dag.
In onderstaande lijst ziet u de beschikbaarheid van CHALET 2 (via Napoli)
Klik de data aan die u wilt reseveren als deze groen oplicht dan scrolt u naar onderen en vult u het formulier in en dan drukt u op de knop doorgaan.
ROOD = GERESERVEERD