In onderstaande lijst ziet u de prijzen 2021 van CHALET 3
WEEK | VAKANTIES | DATUM | PRIJZEN |
---|---|---|---|
14 | Pasen | 03 april t/m 10 april | Bezet |
15 | 10 april t/m 17 april | €300 | |
16 | 17 april t/m 24 april | €300 | |
17 | Meivakantie | 24 april t/m 01 mei | €425 |
18 | Meivakantie | 01 mei t/m 08 mei | €425 |
19 | Hemelvaart | 08 mei t/m 15 mei | €400 |
20 | 15 mei t/m 22 mei | €400 | |
21 | Pinksteren | 22 mei t/m 29 mei | €400 |
22 | 29 mei t/m 05 juni | €400 | |
23 | 05 juni t/m 12 juni | €400 | |
24 | 12 juni t/m 19 juni | €400 | |
25 | 19 juni t/m 26 juni | €450 | |
26 | 26 juni t/m 03 juli | €450 | |
27 | 03 juli t/m 10 juli | €525 | |
28 | Zomervakantie | 10 juli t/m 17 juli | Bezet |
29 | Zomervakantie | 17 juli t/m 24 juli | Bezet |
30 | Zomervakantie | 24 juli t/m 31 juli | Bezet |
31 | Zomervakantie | 31 juli t/m 07 augustus | Bezet |
32 | Zomervakantie | 07 augustus t/m 14 augustus | Bezet |
33 | Zomervakantie | 14 augustus t/m 21 augustus | Bezet |
34 | Zomervakantie | 21 augustus t/m 28 augustus | Bezet |
35 | Zomervakantie | 28 augustus t/m 04 september | Bezet |
36 | 04 september t/m 11 september | €525 | |
37 | formule 1 monza | 11 september t/m 18 september | €425 |
38 | 18 september t/m 25 september | Bezet | |
39 | 25 september t/m 02 oktober | €375 | |
40 | 02 oktober t/m 09 oktober | €375 | |
41 | 09 oktober t/m16 oktober | €375 | |
42 | Herfstvakantie Noord | 16 oktober t/m 23 oktober | €400 |
43 | herfstvakantie Zuid | 23 oktober t/m 30 oktober | €400 |
In onderstaande lijst ziet u de prijzen 2022 van CHALET 3
WEEK | VAKANTIES | DATUM | PRIJZEN |
---|---|---|---|
14 | 02 april t/m 09 april | €325 | |
15 | 09 april t/m 16 april | €325 | |
16 | Pasen | 16 april t/m 23 april | €325 |
17 | Koningsdag | 23 april t/m 30 april | €425 |
18 | Meivakantie | 30 april t/m 07 mei | Bezet |
19 | 07 mei t/m 45 mei | €400 | |
20 | 14 mei t/m 21 mei | €400 | |
21 | Hemelvaart | 21 mei t/m 28 mei | €400 |
22 | 28 mei t/m 04 juni | €400 | |
23 | Pinksteren | 04 juni t/m 11 juni | €425 |
24 | 11 juni t/m 18 juni | €425 | |
25 | 18 juni t/m 25 juni | €450 | |
26 | 25 juni t/m 02 juli | €450 | |
27 | 02 juli t/m 09 juli | €700 | |
28 | Zomervakantie | 09 juli t/m 16 juli | €875 |
29 | Zomervakantie | 16 juli t/m 23 juli | €975 |
30 | Zomervakantie | 23 juli t/m 30 juli | €1025 |
31 | Zomervakantie | 30 juli t/m 06 augustus | €1025 |
32 | Zomervakantie | 06 augustus t/m 13 augustus | €1025 |
33 | Zomervakantie | 13 augustus t/m 20 augustus | €1025 |
34 | Zomervakantie | 20 augustus t/m 27 augustus | €950 |
35 | Zomervakantie | 27 augustus t/m 03 september | €925 |
36 | 03 september t/m 10 september | €525 | |
37 | 10 september t/m 17 september | €425 | |
38 | 17 september t/m 24 september | €375 | |
39 | 24 september t/m 01 oktober | €375 | |
40 | 01 oktober t/m 08 oktober | €375 | |
41 | 08 oktober t/m15 oktober | €375 | |
42 | Herfstvakantie Noord | 15 oktober t/m 22 oktober | €400 |
43 | herfstvakantie Zuid | 22 oktober t/m 29 oktober | €400 |
Reserveringsinformatie:
◊ Bij aankomst moet u 80,= euro borg contant betalen bij de receptie. Na vertrek wordt alles met u verrekend: borg, sleutel en toeristenbelasting. Bij verlies van de sleutel zijn de kosten 50,- euro.
◊ Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van Euro 100,-
◊ Restbetaling: 2 maanden voor de geboekte vakantie, tenzij anders is overeengekomen.
◊ Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u dan eventueel gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering
◊ De toeristenbelasting in Italië/Porlezza bedraagt voor ieder persoon van 14 jaar en ouder 1 euro per dag.
In onderstaande lijst ziet u de beschikbaarheid van CHALET 3 (via Rotterdam)
Klik de data aan die u wilt reseveren als deze groen oplicht dan scrolt u naar onderen en vult u het formulier in en dan drukt u op de knop doorgaan.
ROOD = GESERVEERD